<aside> 💡
</aside>
| Niveau | Description | Objectif | Risque |
|---|---|---|---|
| Basique | Flows déclenchés par comportement (abandon panier, achat, etc.) | Avoir une logique d’efficacité : “je cible tout le monde”. | Manque de personnalisation |
| Intermédiaire | Segmentation par type de client (prospect, nouveau client, VIP, churn, etc.) | Adapter ton discours et ton offre selon le cycle de vie | Complexité modérée à maintenir |
| Avancé | Segmentation par produit / collection / intérêt | Maximiser la pertinence (contenu, visuels, arguments) | Temps de maintenance élevé + risque de cannibalisation |
Attention : si marque généraliste avec catégories produits très différentes (alimentaire, maison, jardin, etc), segmenter dès le départ par collection.
👉 Le but n’est pas de multiplier les flows, mais de personnaliser intelligemment le message à l’intérieur du même flow.
Si et seulement si le comportement ou le statut change la logique de conversion.
Exemple :
| Flow | Prospects | Clients existants | Clients VIP |
|---|---|---|---|
| Checkout Started | Oui ✅ (rassurance, 1er achat, code -10 %) | Oui ✅ (réactivation, sans code) | Oui ✅ (ton exclusif, “on vous réserve une priorité”) |
| Browse Abandonment et Added to Cart | Oui ✅ (rappel de découverte, preuve sociale) | Oui ✅ (recommandation produits similaires ou déjà aimés) | Non nécessaire (souvent trop intrusif) |
| Post-achat | N/A | Oui ✅ (éducation produit, cross-sell) | Oui ✅ (programme VIP, early access) |
| Winback / Activation prospects inactifs | Oui ✅ (incitation forte à l’achat initial) | Oui ✅ (offre fidélité) | Oui ✅ (message “on veut vous revoir”) |
→ Ces flows représentent 80% du CA CRM, donc la segmentation ici vaut vraiment la peine.
→ Si les emails sont à 70% identiques et seuls le ton / CTA changent = branches internes